# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.22.4
#
#   FullName Nimbus Mono L Bold
#   Version 1.06
#   FamilyName Nimbus Mono L
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs aded by Valek Filippov (C) 2001-2002)
#   Comment Generated by pfaedit
#   Comment Creation Date: Wed Dec 25 23:40:09 2002

name U-CB
internalname NimbusMonL-Bold
spacewidth 600
encoding text.enc

charset
ha	600,652	2	0	asciicircum
ti	600,385	0	1	asciitilde
vS	600,839,14	2	2	Scaron
vZ	600,839	2	3	Zcaron
vs	600,696,16	2	4	scaron
vz	600,696	2	5	zcaron
:Y	600,798	2	6	Ydieresis
tm	600,583,0,20,33	0	7	trademark
aq	600,602	2	8	quotesingle
Eu	600,597,14	2	9	Euro
space	600	0	32	space
!	600,638,15	2	33	exclam
"	600,602	2	34	quotedbl
dq	"
#	600,675,92	2	35	numbersign
sh	"
$	600,684,123	2	36	dollar
Do	"
%	600,617,15	2	37	percent
&	600,550,14	0	38	ampersand
'	600,623	2	39	quoteright
cq	"
(	600,632,153	2	40	parenleft
)	600,632,153	2	41	parenright
*	600,622	2	42	asterisk
+	600,560	0	43	plus
,	600,134,158	0	44	comma
-	600,329	0	45	hyphen
hy	"
.	600,117,15	0	46	period
/	600,695,113	2	47	slash
sl	"
0	600,638,15	2	48	zero
1	600,638	2	49	one
2	600,638	2	50	two
3	600,638,15	2	51	three
4	600,622	2	52	four
5	600,622,15	2	53	five
6	600,638,15	2	54	six
7	600,622,1	2	55	seven
8	600,638,15	2	56	eight
9	600,638,15	2	57	nine
:	600,437,15	0	58	colon
;	600,437,158	0	59	semicolon
<	600,501	0	60	less
=	600,422	0	61	equal
>	600,500	0	62	greater
?	600,598,15	2	63	question
@	600,620,152	2	64	at
at	"
A	600,583,0,21,21	0	65	A
B	600,583	0	66	B
C	600,597,14	2	67	C
D	600,583	0	68	D
E	600,583	0	69	E
F	600,583	0	70	F
G	600,597,14	2	71	G
H	600,583	0	72	H
I	600,583	0	73	I
J	600,583,14,13	0	74	J
K	600,583,0,2	0	75	K
L	600,583	0	76	L
M	600,584,0,23,19	0	77	M
N	600,583,0,0,8	0	78	N
O	600,597,14	2	79	O
P	600,583	0	80	P
Q	600,597,145	2	81	Q
R	600,583,0,19	0	82	R
S	600,597,14	2	83	S
T	600,583	0	84	T
U	600,583,14	0	85	U
V	600,583,0,21,21	0	86	V
W	600,583,0,10,10	0	87	W
X	600,583	0	88	X
Y	600,583	0	89	Y
Z	600,583	0	90	Z
[	600,627,148	2	91	bracketleft
lB	"
\	600,695,113	2	92	backslash
rs	"
]	600,627,148	2	93	bracketright
rB	"
^	600,696	2	94	circumflex
a^	"
_	600,0,125,12,12	0	95	underscore
`	600,602	2	96	quoteleft
oq	"
a	600,450,16	0	97	a
b	600,624,14,0,8	2	98	b
c	600,450,16	0	99	c
d	600,624,14,13	2	100	d
e	600,450,16	0	101	e
f	600,623	2	102	f
g	600,451,205	1	103	g
h	600,624	2	104	h
i	600,623	2	105	i
j	600,623,205	3	106	j
k	600,624	2	107	k
l	600,624	2	108	l
m	600,450,0,23,19	0	109	m
n	600,450	0	110	n
o	600,450,16	0	111	o
p	600,450,205,0,8	1	112	p
q	600,450,205,13	1	113	q
r	600,449	0	114	r
s	600,450,16	0	115	s
t	600,591,16	2	116	t
u	600,437,13	0	117	u
v	600,437	0	118	v
w	600,437	0	119	w
x	600,437	0	120	x
y	600,437,205	1	121	y
z	600,437	0	122	z
{	600,623,153	2	123	braceleft
lC	"
|	600,622,153	2	124	bar
ba	"
}	600,623,153	2	125	braceright
rC	"
~	600,656	2	126	tilde
a~	"
bq	600,134,158	0	128	quotesinglbase
Fo	600,415	0	129	guillemotleft
Fc	600,415	0	130	guillemotright
bu	600,453	0	131	bullet
Fn	600,638,123	2	132	florin
f/	600,500	0	133	fraction
%0	600,618	2	134	perthousand
dg	600,622,92	2	135	dagger
dd	600,622,92	2	136	daggerdbl
en	600,329	0	137	endash
em	600,329,0,29,29	0	138	emdash
fi	600,624,0,19,14	2	140	fi
fl	600,623,0,17,17	2	141	fl
.i	600,437	0	144	dotlessi
ga	600,696	2	146	grave
a"	600,694	2	147	hungarumlaut
a.	600,654	2	148	dotaccent
ab	600,687	2	149	breve
ah	600,696	2	150	caron
ao	600,727	2	151	ring
ho	600,0,208	1	152	ogonek
lq	600,602	2	153	quotedblleft
rq	600,602	2	154	quotedblright
oe	600,450,16,13,11	0	155	oe
/l	600,624	2	156	lslash
Bq	600,134,120	0	157	quotedblbase
OE	600,583,0,12,20	0	158	OE
/L	600,583	0	159	Lslash
r!	600,426,227	1	161	exclamdown
ct	600,661,44	2	162	cent
Po	600,598	2	163	sterling
Cs	600,519	0	164	currency
Ye	600,580	0	165	yen
bb	600,622,153	2	166	brokenbar
sc	600,583,170	0	167	section
ad	600,654	2	168	dieresis
co	600,598,15,6,7	2	169	copyright
Of	600,595	2	170	ordfeminine
fo	600,415	0	171	guilsinglleft
tno	600,445	0	172	logicalnot
\-	600,330	0	173	minus
rg	600,598,15,6,7	2	174	registered
a-	600,626	2	175	macron
de	600,596	2	176	degree
t+-	600,624	2	177	plusminus
S2	600,637	2	178	twosuperior
S3	600,637	2	179	threesuperior
aa	600,696	2	180	acute
*m	600,437,153	0	181	mu
mc	"
ps	600,583,174	0	182	paragraph
pc	600,346	0	183	periodcentered
ac	600,0,229	1	184	cedilla
S1	600,638	2	185	onesuperior
Om	600,595	2	186	ordmasculine
fc	600,415	0	187	guilsinglright
14	600,638,0,29,34	2	188	onequarter
12	600,638,0,29,34	2	189	onehalf
34	600,637,0,30,43	2	190	threequarters
r?	600,386,227	1	191	questiondown
`A	600,839,0,21,21	2	192	Agrave
'A	600,839,0,21,21	2	193	Aacute
^A	600,839,0,21,21	2	194	Acircumflex
~A	600,799,0,21,21	2	195	Atilde
:A	600,798,0,21,21	2	196	Adieresis
oA	600,871,0,21,21	2	197	Aring
AE	600,583,0,14,20	0	198	AE
,C	600,597,229	3	199	Ccedilla
`E	600,839	2	200	Egrave
'E	600,839	2	201	Eacute
^E	600,839	2	202	Ecircumflex
:E	600,798	2	203	Edieresis
`I	600,839	2	204	Igrave
'I	600,839	2	205	Iacute
^I	600,839	2	206	Icircumflex
:I	600,798	2	207	Idieresis
-D	600,583	0	208	Eth
~N	600,799,0,0,8	2	209	Ntilde
`O	600,839,14	2	210	Ograve
'O	600,839,14	2	211	Oacute
^O	600,839,14	2	212	Ocircumflex
~O	600,799,14	2	213	Otilde
:O	600,798,14	2	214	Odieresis
tmu	600,480	0	215	multiply
/O	600,638,70	2	216	Oslash
`U	600,839,14	2	217	Ugrave
'U	600,839,14	2	218	Uacute
^U	600,839,14	2	219	Ucircumflex
:U	600,798,14	2	220	Udieresis
'Y	600,839	2	221	Yacute
TP	600,583	0	222	Thorn
ss	600,623,16	2	223	germandbls
`a	600,696,16	2	224	agrave
'a	600,696,16	2	225	aacute
^a	600,696,16	2	226	acircumflex
~a	600,656,16	2	227	atilde
:a	600,654,16	2	228	adieresis
oa	600,727,16	2	229	aring
ae	600,450,16,12,13	0	230	ae
,c	600,450,229	1	231	ccedilla
`e	600,696,16	2	232	egrave
'e	600,696,16	2	233	eacute
^e	600,696,16	2	234	ecircumflex
:e	600,654,16	2	235	edieresis
`i	600,696	2	236	igrave
'i	600,696	2	237	iacute
^i	600,696	2	238	icircumflex
:i	600,654	2	239	idieresis
Sd	600,646,16	2	240	eth
~n	600,656	2	241	ntilde
`o	600,696,16	2	242	ograve
'o	600,696,16	2	243	oacute
^o	600,696,16	2	244	ocircumflex
~o	600,656,16	2	245	otilde
:o	600,654,16	2	246	odieresis
tdi	600,532	0	247	divide
/o	600,494,70	0	248	oslash
`u	600,696,13	2	249	ugrave
'u	600,696,13	2	250	uacute
^u	600,696,13	2	251	ucircumflex
:u	600,654,13	2	252	udieresis
'y	600,696,205	3	253	yacute
Tp	600,624,205,0,8	3	254	thorn
:y	600,654,205	3	255	ydieresis
u04A4	600,583	0	256	uni04A4
u0126	747,729	2	257	Hbar
u0429	747,729,176	2	258	afii10043
u04AF	747,546,0,3	0	259	uni04AF
u040F	747,729	2	260	afii10145
u0438	747,547,1	0	261	afii10074
u004E_030C	600,839,0,0,8	2	262	Ncaron
u2116	747,746,14,19,19	2	263	afii61352
u0402	747,729,0,29,26	2	264	afii10051
u0047_0307	600,765,14	2	265	Gdotaccent
u0435	600,450,16	0	266	afii10070
u044E	747,562,20,1	0	267	afii10096
u0049_0328	600,583,208	1	268	Iogonek
u007A_0301	600,696	2	269	zacute
u04E0	747,746,19	2	270	uni04E0
u041E_0308	600,765,14	2	271	uni04E6
u005A_0301	600,839	2	272	Zacute
u042B	747,729	2	273	afii10045
u0440	600,450,205,0,8	1	274	afii10082
u04E1	747,562,20	0	275	uni04E1
u0047_0302	600,854,14	2	276	Gcircumflex
u0433	747,546,1	0	277	afii10068
u0445	600,437	0	278	afii10087
u042B_0308	747,929	2	279	uni04F8
u0054_030C	600,839	2	280	Tcaron
u0412	600,583	0	281	afii10019
u045B	747,548	0	282	afii10108
u006A_0302	747,996,256	3	283	jcircumflex
u04D8	747,746,19	2	284	uni04D8
u040A	747,729,0,141,138	2	285	afii10059
u0418	747,729	2	286	afii10026
u0422	600,583	0	287	afii10036
---	600,0,278	1	288	commaaccent
u04AA	600,597,14	2	289	uni04AA
u0063_030C	600,696,16	2	290	ccaron
u0053_0302	600,854,14	2	291	Scircumflex
u0408	600,765	2	292	afii10057
u0413_0301	747,1029	2	293	afii10052
u0045_0304	600,769	2	294	Emacron
u0458	600,623,205	3	295	afii10105
u0418_0304	747,877	2	296	uni04E2
u0167	747,739,20	2	297	tbar
u0410	600,583,0,21,21	0	298	afii10017
u04CC	747,547,1	0	299	uni04CC
u004A_0302	600,854,14,25	2	300	Jcircumflex
u0059_0302	600,854	2	301	Ycircumflex
u043F	747,546,1	0	302	afii10081
u0443_030B	600,670,205	3	303	uni04F3
u04D9	747,562,20	0	304	afii10846
u0420	600,583	0	305	afii10034
u0416	747,729,0,32,30	2	306	afii10024
u004E_0327	600,583,278,0,8	1	307	Ncommaaccent
u0069_0304	600,626	2	308	imacron
u041C	600,584,0,23,19	0	309	afii10030
u0413	747,729	2	310	afii10020
u04E9	747,562,20	0	311	uni04E9
u0456	600,623	2	312	afii10103
u0430_0308	600,583,16	0	313	uni04D3
u0072_0301	600,696	2	314	racute
u04D9_0308	747,747,20	2	315	uni04DB
u0065_0304	600,626,16	2	316	emacron
u049C	747,729	2	317	uni049C
u04BC	600,597,14	2	318	uni04BC
u04A7	747,546,1	0	319	uni04A7
u0073_0327	600,450,229	1	320	scedilla
u044D_0308	747,747,20	2	321	uni04ED
u0149	747,562	0	322	napostrophe
u0423_0304	747,877	2	323	uni04EE
u0043_0307	600,765,14	2	324	Cdotaccent
u0073_0301	600,696,16	2	325	sacute
u0430	600,450,16	0	326	afii10065
u0075_0304	600,626,13	2	327	umacron
u0054_0327	600,583,278	1	328	Tcommaaccent
u044C	747,546	0	329	afii10094
u0447	747,547,1	0	330	afii10089
u042E	747,747,19,1	2	331	afii10048
u0052_0301	600,839,0,19	2	332	Racute
u04A5	747,547,1	0	333	uni04A5
u043A	747,546	0	334	afii10076
u048F	747,562,256,0,10	1	335	uni048F
u0448	747,546,0,19,15	0	336	afii10090
u0043_0302	600,854,14	2	337	Ccircumflex
u04E8	747,746,19	2	338	uni04E8
u0497	747,546,0,28,26	0	339	uni0497
u04B7	747,547,1	0	340	uni04B7
u0044_030C	600,839	2	341	Dcaron
u0443_0308	600,583,205	1	342	uni04F1
u04AC	600,583	0	343	uni04AC
u006E_0301	600,696	2	344	nacute
u0459	747,546,1	0	345	afii10106
u014A	747,729,0,0,10	2	346	Eng
u0075_030B	600,694,13	2	347	uhungarumlaut
u0053_0326	600,597,278	3	348	Scommaaccent
!=	600,525	0	349	notequal
u0424	747,729	2	350	afii10038
u041A	747,729	2	351	afii10028
u0423_0308	747,929	2	352	uni04F0
u0043_030C	600,839,14	2	353	Ccaron
u0495	747,546,1	0	354	uni0495
u04B5	747,546,115	0	355	uni04B5
u042A	747,729	2	356	afii10044
u014B	747,562	0	357	eng
u0410_0306	600,837,0,21,21	2	358	uni04D0
u0437	747,562,20	0	359	afii10073
u04C7	600,583	0	360	uni04C7
u0047_0327	600,597,278	3	361	Gcommaaccent
u006F_0306	600,656,16	2	362	obreve
u0426	747,729,176	2	363	afii10040
u0061_0306	600,687,16	2	364	abreve
u0491	747,661,1	2	365	afii10098
u004F_0306	600,837,14	2	366	Obreve
u0057_0302	600,854,0,10,10	2	367	Wcircumflex
u0438_0306	747,859,1	2	368	afii10075
lz	600,593,19	2	369	lozenge
u004C_0301	600,839	2	370	Lacute
u006C_0327	600,624,278	3	371	lcommaaccent
u0055_0303	600,781,14	2	372	Utilde
u0049_0304	600,769	2	373	Imacron
u0127	747,780	2	374	hbar
u0430_0306	600,656,16	2	375	uni04D1
u0415_0306	600,837	2	376	uni04D6
u0431	747,801,19	2	377	afii10066
u0047_0306	600,831,14	2	378	Gbreve
u0417_0308	747,929,19	2	379	uni04DE
u044B_0308	747,747,0,14,10	2	380	uni04F9
u0110	600,583	0	381	Dcroat
u044D	747,562,20	0	382	afii10095
u0436_0308	747,747,0,28,26	2	383	uni04DD
u0041_0306	600,831,0,21,21	2	384	Abreve
u045F	747,547	0	385	afii10193
u04E9_0308	747,747,20	2	386	uni04EB
u0075_0328	600,437,208	1	387	uogonek
u0063_0307	600,583,16	0	388	cdotaccent
u0438_0304	747,696,1	2	389	uni04E3
if	747,625	2	390	infinity
u040B	747,729	2	391	afii10060
sqrt	600,697,60,42	2	392	radical
sr	"
u04C4	747,546	0	393	uni04C4
u04BA	747,729	2	394	uni04BA
u049A	747,729	2	395	uni049A
u044B	747,547,0,14,10	0	396	afii10093
u0423_030B	747,1027	2	397	uni04F2
u013F	600,583	0	398	Ldot
u042C	747,729	2	399	afii10046
u0063_0302	600,672,16	2	400	ccircumflex
u017F	747,779	2	401	longs
u0075_030A	600,727,13	2	402	uring
u0065_0328	600,450,208	1	403	eogonek
u043C	747,546	0	404	afii10078
u0421	600,597,14	2	405	afii10035
u0417	747,746,19	2	406	afii10025
u0410_0308	600,765,0,21,21	2	407	uni04D2
u006C_030C	600,637	2	408	lcaron
u0055_0306	600,837,14	2	409	Ubreve
u049F	747,546	0	410	uni049F
u04BF	600,450,16	0	411	uni04BF
u0494	747,729	2	412	uni0494
u0069_0328	600,623,208	3	413	iogonek
u04B4	747,729,176	2	414	uni04B4
u0433_0301	747,846,1	2	415	afii10100
u041F	747,729	2	416	afii10033
u0415_0308	600,765	2	417	afii10023
IJ	747,729	2	418	IJ
u048C	747,729	2	419	uni048C
u0045_0328	600,583,208	1	420	Eogonek
u0456_0308	600,583	0	421	afii10104
ij	747,779,256	3	422	ij
u0490	747,875	2	423	afii10050
u0415_0300	600,855	2	424	uni0400
u0435_0308	600,599,16	2	425	afii10071
u0072_0327	600,449,278	1	426	rcommaaccent
u0405	600,597,14	2	427	afii10054
u0492	747,729	2	428	uni0492
u0073_0326	600,450,278	1	429	scommaaccent
'c	600,696,16	2	430	cacute
u04B2	600,583	0	431	uni04B2
u0437_0308	747,747,20	2	432	uni04DF
u04D4	747,729,0,21,24	2	433	uni04D4
u0166	747,729	2	434	Tbar
u0065_030C	600,696,16	2	435	ecaron
u0443_0306	600,656,205	3	436	afii10110
u0075_0303	600,598,13	2	437	utilde
u041E	600,597,14	2	438	afii10032
u0415	600,583	0	439	afii10022
u04B9	747,547,1	0	440	uni04B9
u0499	747,562,20	0	441	uni0499
u0423	747,729	2	442	afii10037
u0418_0306	747,1009	2	443	afii10027
u0052_0327	600,583,278,19	1	444	Rcommaaccent
u0436_0306	747,826,0,28,26	2	445	uni04C2
u043D	747,547,1	0	446	afii10079
u04A8	600,597,14	2	447	uni04A8
u042D_0308	747,929,19	2	448	uni04EC
u0061_0328	600,450,208	1	449	aogonek
u04BE	600,597,14	2	450	uni04BE
u0074_0327	600,591,278	3	451	tcommaaccent
u049E	747,729	2	452	uni049E
u049D	747,546	0	453	uni049D
u04BD	600,450,16	0	454	uni04BD
u0444	747,810,256	3	455	afii10086
u0055_030B	600,838,14	2	456	Uhungarumlaut
u004E_0301	600,839,0,0,8	2	457	Nacute
u0069_0303	600,598	2	458	itilde
u0435_0300	600,688,16	2	459	uni0450
u044A	747,546	0	460	afii10092
u0045_030C	600,839	2	461	Ecaron
u0427_0308	747,929	2	462	uni04F4
u04D8_0308	747,929,19	2	463	uni04DA
u2026	600,117,15	0	464	ellipsis
u0049_0307	600,798	2	465	Idotaccent
u044F	747,546	0	466	afii10097
u0447_0308	747,747,1	2	467	uni04F5
u0041_0328	600,583,208,21,21	1	468	Aogonek
u0075_0306	600,656,13	2	469	ubreve
u0436	747,546,0,28,26	0	470	afii10072
u043B	747,546,1	0	471	afii10077
u04B0	747,729	2	472	uni04B0
u0052_030C	600,839,0,19	2	473	Rcaron
u0067_0306	600,687,205	3	474	gbreve
u0496	747,729,0,32,30	2	475	uni0496
u0438_0300	747,846,1	2	476	uni045D
u04B6	747,729	2	477	uni04B6
pd	600,590,16	2	478	partialdiff
u0442	747,548	0	479	afii10084
u0072_030C	600,696	2	480	rcaron
u0452	747,548	0	481	afii10099
u041D	600,583	0	482	afii10031
u0414	747,729,176,3	2	483	afii10021
u0067_0327	600,721,205	3	484	gcommaaccent
u0065_0306	600,656,16	2	485	ebreve
u043E	600,450,16	0	486	afii10080
sum	600,671,97	2	487	summation
u04B1	747,546,0,3	0	488	uni04B1
u0055_0328	600,583,208	1	489	Uogonek
u004F_030B	600,838,14	2	490	Ohungarumlaut
u0068_0302	600,905	2	491	hcircumflex
u04C0	600,583	0	492	uni04C0
u006F_030B	600,694,16	2	493	ohungarumlaut
u0418_0300	747,1029	2	494	uni040D
u0069_0306	600,656	2	495	ibreve
u0435_0306	600,656,16	2	496	uni04D7
u0054_0327	600,583,229	1	497	uni0162
u04AB	600,450,16	0	498	uni04AB
u04A3	747,547,1	0	499	uni04A3
>=	600,591	2	500	greaterequal
u0406_0308	600,765	2	501	afii10056
u041B	747,729	2	502	afii10029
u0449	747,546,115	0	503	afii10091
u0425	600,583	0	504	afii10039
u04D5	747,562,20,18,16	0	505	uni04D5
u0416_0306	747,1009,0,32,30	2	506	uni04C1
u0055_030A	600,871,14	2	507	Uring
u0074_030C	600,637,16	2	508	tcaron
u0045_0306	600,837	2	509	Ebreve
u042F	747,729	2	510	afii10049
u004C_030C	600,598	2	511	Lcaron
u04B3	600,437	0	512	uni04B3
u0493	747,546,1	0	513	uni0493
u04BB	747,547,1	0	514	uni04BB
u0423_0306	747,1009	2	515	afii10062
u049B	747,546	0	516	uni049B
u0077_0302	600,672	2	517	wcircumflex
u0446	747,546,115	0	518	afii10088
u0432	747,546,1	0	519	afii10067
u0049_0306	600,837	2	520	Ibreve
u0111	600,624,16,13	2	521	dcroat
u0416_0308	747,929,0,32,30	2	522	uni04DC
u04E8_0308	747,929,19	2	523	uni04EA
u006F_0304	600,626,16	2	524	omacron
u006B_0327	600,624,278	3	525	kcommaaccent
u0061_0304	600,626,16	2	526	amacron
u004F_0304	600,769,14	2	527	Omacron
u0427	747,729	2	528	afii10041
u04C3	747,729	2	529	uni04C3
u004B_0327	600,583,278,2	1	530	Kcommaaccent
u04CB	747,729	2	531	uni04CB
<=	600,591	2	532	lessequal
u0418_0308	747,929	2	533	uni04E4
u0079_0302	600,672,205	3	534	ycircumflex
u0443_0304	600,540,205	1	535	uni04EF
u0404	747,746,19	2	536	afii10053
u04A0	747,729	2	537	uni04A0
'C	600,839,14	2	538	Cacute
u048D	747,546	0	539	uni048D
---	600,0	0	540	.notdef
u0455	600,450,16	0	541	afii10102
u0140	600,624	2	542	ldot
u048E	600,583	0	543	uni048E
u045A	747,547,1,95,91	0	544	afii10107
u006E_030C	600,696	2	545	ncaron
u04A6	747,729	2	546	uni04A6
u04A1	747,546	0	547	uni04A1
u0073_0302	600,672,16	2	548	scircumflex
u0406	600,583	0	549	afii10055
u04B8	747,729	2	550	uni04B8
u043E_0308	600,583,16	0	551	uni04E7
u0498	747,746,19	2	552	uni0498
u041A_0301	747,1029	2	553	afii10061
u0045_0307	600,798	2	554	Edotaccent
u04AD	747,548	0	555	uni04AD
u007A_0307	600,654	2	556	zdotaccent
u0064_030C	600,637,14,81	2	557	dcaron
u04AE	747,729	2	558	uni04AE
u0409	747,729	2	559	afii10058
u0048_0302	600,854	2	560	Hcircumflex
u006C_0301	600,840	2	561	lacute
u005A_0307	600,798	2	562	Zdotaccent
u004C_0327	600,583,278	1	563	Lcommaaccent
u0411	747,729	2	564	afii10018
u0055_0304	600,769,14	2	565	Umacron
u0049_0303	600,781	2	566	Itilde
u043A_0301	747,846	2	567	afii10109
u0438_0308	747,747,1	2	568	uni04E5
u0443	600,437,205	1	569	afii10085
u006E_0327	600,450,278	1	570	ncommaaccent
u0434	747,546,115	0	571	afii10069
u0074_0327	600,591,249	3	572	uni0163
u042D	747,746,19	2	573	afii10047
u0053_0327	600,597,229	3	574	Scedilla
u04C8	747,547,1	0	575	uni04C8
u0428	747,729,0,32,28	2	576	afii10042
u04A2	600,583	0	577	uni04A2
u0065_0307	600,654,16	2	578	edotaccent
u0067_0302	600,672,205	3	579	gcircumflex
u0053_0301	600,839,14	2	580	Sacute
*D	600,583	0	581	Delta
u0441	600,450,16	0	582	afii10083
u0138	747,546	0	583	kgreenlandic
u04A9	600,450,16	0	584	uni04A9
u0041_0304	600,769,0,21,21	2	585	Amacron
u0067_0307	600,583,205	1	586	gdotaccent
u0454	747,562,20	0	587	afii10101
