drwx		/dev
drwx		/dev/flash
crw-	4,64	/dev/ttyS0
crw-	4,65	/dev/ttyS1
crw-	204,16	/dev/ttyAM0
crw-	204,17	/dev/ttyAM1
crw-	5,0	/dev/tty
crw-	5,1	/dev/console
crw-	5,64	/dev/cua0
crw-	5,65	/dev/cua1
crw-	1,1	/dev/mem
crw-	1,2	/dev/kmem
crw-	1,3	/dev/null
crw-	1,8	/dev/random
crw-	1,9	/dev/urandom
crw-	1,5	/dev/zero
crw-	2,0	/dev/ptyp0
crw-	2,1	/dev/ptyp1
crw-	2,2	/dev/ptyp2
crw-	2,3	/dev/ptyp3
crw-	2,4	/dev/ptyp4
crw-	2,5	/dev/ptyp5
crw-	2,6	/dev/ptyp6
crw-	2,7	/dev/ptyp7
crw-	2,8	/dev/ptyp8
crw-	2,9	/dev/ptyp9
brw-	1,0	/dev/ram0
brw-	1,1	/dev/ram1
brw-	1,2	/dev/ram2
brw-	1,3	/dev/ram3
crw-	4,0	/dev/tty0
crw-	4,1	/dev/tty1
crw-	4,2	/dev/tty2
crw-	4,3	/dev/tty3
crw-	4,4	/dev/tty4
crw-	4,5	/dev/tty5
crw-	4,6	/dev/tty6
crw-	4,7	/dev/tty7
crw-	4,8	/dev/tty8
crw-	4,9	/dev/tty9
crw-	3,0	/dev/ttyp0
crw-	3,1	/dev/ttyp1
crw-	3,2	/dev/ttyp2
crw-	3,3	/dev/ttyp3
crw-	3,4	/dev/ttyp4
crw-	3,5	/dev/ttyp5
crw-	3,6	/dev/ttyp6
crw-	3,7	/dev/ttyp7
crw-	3,8	/dev/ttyp8
crw-	3,9	/dev/ttyp9
crw-	90,0	/dev/mtd0
crw-	90,1	/dev/mtdr0
brw-	31,0	/dev/mtdblock0
crw-	90,2	/dev/mtd1
crw-	90,3	/dev/mtdr1
brw-	31,1	/dev/mtdblock1
crw-	90,4	/dev/mtd2
crw-	90,5	/dev/mtdr2
brw-	31,2	/dev/mtdblock2
crw-	90,6	/dev/mtd3
crw-	90,7	/dev/mtdr3
brw-	31,3	/dev/mtdblock3
crw-	90,6	/dev/flash/config
crw-	36,10	/dev/ipsec
crw-	126,0	/dev/ledman
crw-	108,0	/dev/ppp
