20/05/10 23:38
プロジェクトの翻訳状況

            	  分節数	  単語数	文字数（空白を除く）	文字数（空白を含む）	ファイル数	
合計：         	14897	39820	    432111	    464896	  184	
未翻訳：        	14531	38736	    415655	    447520	  184	
繰り返しを除いた：   	 6937	22610	    256671	    274269	  180	
繰り返しを除いた未翻訳：	 6750	22037	    248235	    265353	  180	


ファイルごとの翻訳状況：

ファイル名                                                             	すべての分節数	未翻訳分節数	繰り返しを除いた分節数	繰り返しを除いた未翻訳分節数	すべての単語数	未翻訳単語数	繰り返しを除いた単語数	繰り返しを除いた未翻訳単語数	すべての文字数（空白を除く）	未翻訳文字数（空白を除く）	繰り返しを除いた文字数（空白を除く）	繰り返しを除いた未翻訳文字数（空白を除く）	すべての文字数（空白を含む）	未翻訳文字数（空白を含む）	繰り返しを除いた文字数（空白を含む）	繰り返しを除いた未翻訳文字数（空白を含む）	
common/commonattributesmethods.ring                               	    204	   204	        189	           189	    684	   684	        666	           666	          6364	         6364	              6145	                 6145	          6767	         6767	              6542	                 6542	
common/moveresizecorners.ring                                     	    193	   193	        136	           136	    506	   506	        413	           413	          3932	         3932	              3058	                 3058	          4329	         4329	              3381	                 3381	
common/objectcorners.ring                                         	     86	    86	         47	            47	    190	   190	        119	           119	          1671	         1671	              1023	                 1023	          1733	         1733	              1074	                 1074	
controls/qallevents.ring                                          	    453	   453	        418	           418	   1496	  1496	       1398	          1398	         21213	        21213	             20281	                20281	         22304	        22304	             21318	                21318	
controls/qcheckbox.ring                                           	    111	   111	         75	            75	    354	   354	        261	           261	          4345	         4345	              3420	                 3420	          4590	         4590	              3619	                 3619	
controls/qcombobox.ring                                           	    126	   126	         83	            83	    392	   392	        285	           285	          4952	         4952	              3926	                 3926	          5230	         5230	              4147	                 4147	
controls/qdatetimeedit.ring                                       	     18	    18	          2	             2	     52	    52	          8	             8	           530	          530	                79	                   79	           561	          561	                87	                   87	
controls/qdial.ring                                               	    108	   108	         68	            68	    320	   320	        229	           229	          3519	         3519	              2599	                 2599	          3765	         3765	              2798	                 2798	
controls/qframe3.ring                                             	     71	    71	         37	            37	    196	   196	        114	           114	          2105	         2105	              1247	                 1247	          2234	         2234	              1334	                 1334	
controls/qhyperlink.ring                                          	     62	    62	         31	            31	    198	   198	        116	           116	          1967	         1967	              1093	                 1093	          2093	         2093	              1179	                 1179	
controls/qimage.ring                                              	     76	    76	         31	            31	    218	   218	        115	           115	          2210	         2210	              1098	                 1098	          2344	         2344	              1182	                 1182	
controls/qlabel.ring                                              	     83	    83	         31	            31	    232	   232	         99	            99	          2487	         2487	              1162	                 1162	          2659	         2659	              1253	                 1253	
controls/qlayout.ring                                             	    117	   117	         51	            51	    332	   332	        167	           167	          3521	         3521	              1895	                 1895	          3744	         3744	              2023	                 2023	
controls/qlcdnumber.ring                                          	     44	    44	         16	            16	    128	   128	         54	            54	          1329	         1329	               516	                  516	          1410	         1410	               559	                  559	
controls/qlineedit.ring                                           	    137	   137	         90	            90	    431	   431	        308	           308	          5842	         5842	              4664	                 4664	          6143	         6143	              4903	                 4903	
controls/qlistwidget.ring                                         	    213	   213	        148	           148	    687	   687	        514	           514	          9441	         9441	              7798	                 7798	          9937	         9937	              8194	                 8194	
controls/qprogressbar.ring                                        	    138	   138	         28	            28	    412	   412	        110	           110	          4625	         4625	              1534	                 1534	          4934	         4934	              1595	                 1595	
controls/qpushbutton.ring                                         	     92	    92	         43	            43	    276	   276	        149	           149	          2956	         2956	              1643	                 1643	          3130	         3130	              1744	                 1744	
controls/qradiobutton.ring                                        	     97	    97	         11	            11	    307	   307	         48	            48	          3681	         3681	               785	                  785	          3892	         3892	               798	                  798	
controls/qslider.ring                                             	    206	   206	         78	            78	    635	   635	        279	           279	          8002	         8002	              4319	                 4319	          8482	         8482	              4534	                 4534	
controls/qspinbox.ring                                            	    112	   112	          2	             2	    334	   334	          8	             8	          3653	         3653	                69	                   69	          3902	         3902	                77	                   77	
controls/qstatusbar.ring                                          	     49	    49	         16	            16	    148	   148	         57	            57	          1596	         1596	               648	                  648	          1688	         1688	               691	                  691	
controls/qtablewidget.ring                                        	    422	   422	        238	           238	   1327	  1327	        820	           820	         18222	        18222	             12093	                12093	         19188	        19188	             12685	                12685	
controls/qtabwidget.ring                                          	     94	    94	         52	            52	    309	   309	        229	           229	          2661	         2661	              1794	                 1794	          2879	         2879	              1968	                 1968	
controls/qtextedit.ring                                           	    152	   152	         71	            71	    490	   490	        245	           245	          6797	         6797	              3978	                 3978	          7143	         7143	              4154	                 4154	
controls/qtimer.ring                                              	     75	    75	         30	            30	    233	   233	        103	           103	          2384	         2384	              1089	                 1089	          2541	         2541	              1175	                 1175	
controls/qtoolbar.ring                                            	     95	    95	         31	            31	    279	   279	         99	            99	          2886	         2886	              1093	                 1093	          3069	         3069	              1180	                 1180	
controls/qtreewidget.ring                                         	    358	   358	        155	           155	   1152	  1152	        549	           549	         15561	        15561	              8213	                 8213	         16418	        16418	              8607	                 8607	
controls/qvideowidget.ring                                        	     65	    65	         22	            22	    188	   188	         78	            78	          1945	         1945	               783	                  783	          2075	         2075	               853	                  853	
controls/qwebview.ring                                            	    107	   107	         60	            60	    334	   334	        207	           207	          4210	         4210	              2904	                 2904	          4465	         4465	              3093	                 3093	
filesystem/codegenerator.ring                                     	    116	   116	         90	            90	    387	   387	        350	           350	          3266	         3266	              2968	                 2968	          3628	         3628	              3301	                 3301	
filesystem/filesystem.ring                                        	    361	   361	        229	           229	   1051	  1051	        791	           791	         14257	        14257	             10599	                10599	         14696	        14696	             10966	                10966	
formdesigner.ring                                                 	    122	   120	        110	           108	    306	   299	        295	           288	          3237	         3184	              3136	                 3083	          3404	         3346	              3295	                 3237	
mainwindow/formdesignercontroller.ring                            	   1264	  1256	        545	           537	   3332	  3275	       1932	          1875	         33661	        33282	             19544	                19165	         35617	        35196	             20883	                20462	
mainwindow/formdesignergeneral.ring                               	     50	    50	         34	            34	    133	   133	        106	           106	          1017	         1017	               766	                  766	          1122	         1122	               851	                  851	
mainwindow/formdesignermodel.ring                                 	    383	   382	        296	           295	   1012	  1005	        878	           871	          8774	         8709	              7684	                 7619	          9375	         9307	              8163	                 8095	
mainwindow/formdesignerview.ring                                  	    919	   919	        607	           607	   2491	  2491	       2064	          2064	         28447	        28447	             23706	                23706	         29603	        29603	             24707	                24707	
mainwindow/qwidget.ring                                           	    331	   331	        210	           210	   1035	  1035	        764	           764	          9592	         9592	              7023	                 7023	         10313	        10313	              7544	                 7544	
menubardesigner/menubardesignerController.ring                    	    151	   151	         94	            94	    402	   402	        310	           310	          3633	         3633	              2848	                 2848	          3860	         3860	              3025	                 3025	
menubardesigner/menubardesignerView.ring                          	    143	   143	         99	            99	    311	   311	        269	           269	          2991	         2991	              2528	                 2528	          3170	         3170	              2678	                 2678	
objectsorder/objectsorder.rform                                   	    117	   117	         67	            67	    263	   263	        206	           206	          2313	         2313	              1800	                 1800	          2869	         2869	              2220	                 2220	
objectsorder/objectsorderController.ring                          	     45	    45	         31	            31	     98	    98	         82	            82	          1194	         1194	               994	                  994	          1248	         1248	              1041	                 1041	
objectsorder/objectsorderView.ring                                	     98	    98	         53	            53	    214	   214	        136	           136	          1966	         1966	              1321	                 1321	          2074	         2074	              1392	                 1392	
project.qrc                                                       	     46	    46	         46	            46	    171	   171	        171	           171	          1311	         1311	              1311	                 1311	          1311	         1311	              1311	                 1311	
README.md                                                         	      3	     3	          3	             3	     34	    34	         34	            34	           176	          176	               176	                  176	           204	          204	               204	                  204	
selobjects/selobjects.rform                                       	    105	   105	          7	             7	    235	   235	         25	            25	          2101	         2101	               193	                  193	          2599	         2599	               240	                  240	
selobjects/selobjectsController.ring                              	     42	    42	         16	            16	     89	    89	         44	            44	          1020	         1020	               607	                  607	          1072	         1072	               633	                  633	
selobjects/selobjectsView.ring                                    	     86	    86	         12	            12	    188	   188	         35	            35	          1760	         1760	               275	                  275	          1861	         1861	               293	                  293	
tests/allevents/allevents.rform                                   	     54	    54	         38	            38	     87	    87	         66	            66	          1178	         1178	              1002	                 1002	          1385	         1385	              1166	                 1166	
tests/allevents/alleventsController.ring                          	     13	    13	          6	             6	     28	    28	         16	            16	           273	          273	               186	                  186	           292	          292	               195	                  195	
tests/allevents/alleventsView.ring                                	     53	    53	         38	            38	     96	    96	         65	            65	          1195	         1195	               980	                  980	          1245	         1245	              1005	                 1005	
tests/buttontoclosethewindow/buttontoclosethewindow.rform         	     28	    28	          6	             6	     64	    64	         27	            27	           495	          495	               175	                  175	           627	          627	               227	                  227	
tests/buttontoclosethewindow/buttontoclosethewindowController.ring	     13	    13	          5	             5	     26	    26	         13	            13	           301	          301	               197	                  197	           319	          319	               205	                  205	
tests/buttontoclosethewindow/buttontoclosethewindowView.ring      	     34	    34	         10	            10	     91	    91	         32	            32	           710	          710	               289	                  289	           766	          766	               303	                  303	
tests/checkbox/checkbox.rform                                     	     61	    61	         19	            19	    120	   120	         62	            62	          1112	         1112	               481	                  481	          1383	         1383	               614	                  614	
tests/checkbox/checkboxController.ring                            	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           213	          213	               126	                  126	           230	          230	               133	                  133	
tests/checkbox/checkboxView.ring                                  	     67	    67	         22	            22	    143	   143	         50	            50	          1296	         1296	               419	                  419	          1362	         1362	               441	                  441	
tests/combobox/combobox.rform                                     	     46	    46	         15	            15	     95	    95	         49	            49	           892	          892	               412	                  412	          1096	         1096	               510	                  510	
tests/combobox/comboboxController.ring                            	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           213	          213	               126	                  126	           230	          230	               133	                  133	
tests/combobox/comboboxView.ring                                  	     58	    58	         25	            25	    139	   139	         65	            65	          1129	         1129	               477	                  477	          1188	         1188	               495	                  495	
tests/datetime/datetime.rform                                     	     25	    25	          6	             6	     55	    55	         23	            23	           434	          434	               155	                  155	           551	          551	               203	                  203	
tests/datetime/datetimeController.ring                            	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           213	          213	               126	                  126	           230	          230	               133	                  133	
tests/datetime/datetimeView.ring                                  	     31	    31	          7	             7	     80	    80	         21	            21	           603	          603	               165	                  165	           655	          655	               179	                  179	
tests/dialslider/dial.rform                                       	     30	    30	         10	            10	     62	    62	         28	            28	           490	          490	               197	                  197	           625	          625	               258	                  258	
tests/dialslider/dialController.ring                              	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           197	          197	               110	                  110	           214	          214	               117	                  117	
tests/dialslider/dialView.ring                                    	     33	    33	         10	            10	     84	    84	         27	            27	           616	          616	               191	                  191	           669	          669	               206	                  206	
tests/frame/frame.rform                                           	     46	    46	         12	            12	    105	   105	         49	            49	           778	          778	               313	                  313	          1004	         1004	               415	                  415	
tests/frame/frameController.ring                                  	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           201	          201	               114	                  114	           218	          218	               121	                  121	
tests/frame/frameView.ring                                        	     52	    52	         13	            13	    131	   131	         38	            38	          1057	         1057	               266	                  266	          1129	         1129	               290	                  290	
tests/helloworld/helloworld.rform                                 	     16	    16	          2	             2	     34	    34	          7	             7	           263	          263	                34	                   34	           334	          334	                48	                   48	
tests/helloworld/helloworldController.ring                        	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           221	          221	               134	                  134	           238	          238	               141	                  141	
tests/helloworld/helloworldView.ring                              	     22	    22	          5	             5	     60	    60	         16	            16	           424	          424	               124	                  124	           470	          470	               135	                  135	
tests/hyperlink/hyperlink.rform                                   	     38	    38	         12	            12	     92	    92	         51	            51	           727	          727	               370	                  370	           912	          912	               464	                  464	
tests/hyperlink/hyperlinkController.ring                          	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           217	          217	               130	                  130	           234	          234	               137	                  137	
tests/hyperlink/hyperlinkView.ring                                	     42	    42	         13	            13	    120	   120	         50	            50	           916	          916	               366	                  366	           982	          982	               391	                  391	
tests/image/image.rform                                           	     26	    26	          6	             6	     57	    57	         23	            23	           441	          441	               148	                  148	           563	          563	               196	                  196	
tests/image/imageController.ring                                  	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           201	          201	               114	                  114	           218	          218	               121	                  121	
tests/image/imageView.ring                                        	     32	    32	          9	             9	     84	    84	         27	            27	           615	          615	               190	                  190	           668	          668	               205	                  205	
tests/indexstart/indexstart.rform                                 	    108	   108	         31	            31	    221	   221	        115	           115	          2214	         2214	               920	                  920	          2696	         2696	              1162	                 1162	
tests/indexstart/indexstartController.ring                        	     22	    22	         11	            11	     45	    45	         30	            30	           427	          427	               317	                  317	           455	          455	               333	                  333	
tests/indexstart/indexstartView.ring                              	    120	   120	         37	            37	    256	   256	         84	            84	          2517	         2517	               741	                  741	          2608	         2608	               767	                  767	
tests/labelandbuttoncolors/labelandbuttoncolors.rform             	     39	    39	         17	            17	    100	   100	         68	            68	           757	          757	               471	                  471	           950	          950	               595	                  595	
tests/labelandbuttoncolors/labelandbuttoncolorsController.ring    	     13	    13	          5	             5	     26	    26	         12	            12	           293	          293	               191	                  191	           311	          311	               198	                  198	
tests/labelandbuttoncolors/labelandbuttoncolorsView.ring          	     45	    45	         17	            17	    127	   127	         59	            59	          1014	         1014	               536	                  536	          1086	         1086	               559	                  559	
tests/layout/layout.rform                                         	     75	    75	         22	            22	    167	   167	         86	            86	          1336	         1336	               603	                  603	          1693	         1693	               774	                  774	
tests/layout/layoutController.ring                                	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           205	          205	               118	                  118	           222	          222	               125	                  125	
tests/layout/layoutView.ring                                      	     78	    78	         23	            23	    181	   181	         56	            56	          1529	         1529	               450	                  450	          1612	         1612	               474	                  474	
tests/lcdnumber/lcdnumber.rform                                   	     46	    46	         13	            13	    106	   106	         54	            54	           803	          803	               368	                  368	          1030	         1030	               478	                  478	
tests/lcdnumber/lcdnumberController.ring                          	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           217	          217	               130	                  130	           234	          234	               137	                  137	
tests/lcdnumber/lcdnumberView.ring                                	     52	    52	         16	            16	    129	   129	         44	            44	           995	          995	               307	                  307	          1062	         1062	               330	                  330	
tests/listwidget/listwidget.rform                                 	     37	    37	          4	             4	     73	    73	         15	            15	           758	          758	                67	                   67	           914	          914	                98	                   98	
tests/listwidget/listwidgetController.ring                        	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           221	          221	               134	                  134	           238	          238	               141	                  141	
tests/listwidget/listwidgetView.ring                              	     46	    46	          7	             7	    101	   101	         20	            20	           945	          945	               148	                  148	           998	          998	               159	                  159	
tests/menubar/menubar.rform                                       	     48	    48	         22	            22	    139	   139	         86	            86	          1360	         1360	               823	                  823	          1730	         1730	              1047	                 1047	
tests/menubar/menubarController.ring                              	     13	    13	          4	             4	     26	    26	         11	            11	           241	          241	               122	                  122	           259	          259	               129	                  129	
tests/menubar/menubarView.ring                                    	    115	   115	         53	            53	    287	   287	        166	           166	          2336	         2336	              1212	                 1212	          2461	         2461	              1292	                 1292	
tests/mergetwostrings/mergetwostrings.rform                       	     98	    98	         22	            22	    206	   206	         98	            98	          1906	         1906	               647	                  647	          2361	         2361	               843	                  843	
tests/mergetwostrings/mergetwostringsController.ring              	     15	    15	          6	             6	     32	    32	         19	            19	           316	          316	               222	                  222	           339	          339	               234	                  234	
tests/mergetwostrings/mergetwostringsView.ring                    	    104	   104	         20	            20	    230	   230	         55	            55	          2219	         2219	               403	                  403	          2319	         2319	               424	                  424	
tests/radiobutton/radiobutton.rform                               	     58	    58	         11	            11	    117	   117	         51	            51	          1058	         1058	               359	                  359	          1320	         1320	               468	                  468	
tests/radiobutton/radiobuttonController.ring                      	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           225	          225	               138	                  138	           242	          242	               145	                  145	
tests/radiobutton/radiobuttonView.ring                            	     64	    64	         14	            14	    140	   140	         39	            39	          1251	         1251	               301	                  301	          1317	         1317	               323	                  323	
tests/sayhello/sayhello.rform                                     	     71	    71	         13	            13	    148	   148	         48	            48	          1353	         1353	               234	                  234	          1681	         1681	               329	                  329	
tests/sayhello/sayhelloController.ring                            	     15	    15	          6	             6	     31	    31	         18	            18	           275	          275	               181	                  181	           297	          297	               192	                  192	
tests/sayhello/sayhelloView.ring                                  	     77	    77	         16	            16	    173	   173	         42	            42	          1600	         1600	               295	                  295	          1681	         1681	               310	                  310	
tests/setlabeltext/setlabeltext.rform                             	     63	    63	         18	            18	    162	   162	         58	            58	          1231	         1231	               332	                  332	          1544	         1544	               439	                  439	
tests/setlabeltext/setlabeltextController.ring                    	     17	    17	         10	            10	     38	    38	         26	            26	           335	          335	               248	                  248	           355	          355	               258	                  258	
tests/setlabeltext/setlabeltextView.ring                          	     69	    69	         23	            23	    191	   191	         66	            66	          1532	         1532	               562	                  562	          1622	         1622	               577	                  577	
tests/slider/slider.rform                                         	     56	    56	         16	            16	    102	   102	         46	            46	          1010	         1010	               395	                  395	          1244	         1244	               496	                  496	
tests/slider/sliderController.ring                                	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           205	          205	               118	                  118	           222	          222	               125	                  125	
tests/slider/sliderView.ring                                      	     55	    55	         18	            18	    119	   119	         40	            40	          1101	         1101	               366	                  366	          1160	         1160	               384	                  384	
tests/statusbar/statusbar.rform                                   	     26	    26	          8	             8	     59	    59	         28	            28	           458	          458	               198	                  198	           581	          581	               255	                  255	
tests/statusbar/statusbarController.ring                          	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           217	          217	               130	                  130	           234	          234	               137	                  137	
tests/statusbar/statusbarView.ring                                	     33	    33	         11	            11	     87	    87	         34	            34	           662	          662	               284	                  284	           715	          715	               299	                  299	
tests/sumtwonumbers/sumtwonumbers.rform                           	     98	    98	          5	             5	    205	   205	         16	            16	          1893	         1893	               109	                  109	          2347	         2347	               131	                  131	
tests/sumtwonumbers/sumtwonumbersController.ring                  	     15	    15	          6	             6	     33	    33	         20	            20	           313	          313	               219	                  219	           342	          342	               237	                  237	
tests/sumtwonumbers/sumtwonumbersView.ring                        	    104	   104	          8	             8	    229	   229	         28	            28	          2202	         2202	               219	                  219	          2301	         2301	               235	                  235	
tests/tabinsidetab/tabinsidetab.rform                             	     60	    60	         22	            22	    135	   135	         83	            83	          1055	         1055	               567	                  567	          1347	         1347	               740	                  740	
tests/tabinsidetab/tabinsidetabController.ring                    	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           229	          229	               142	                  142	           246	          246	               149	                  149	
tests/tabinsidetab/tabinsidetabView.ring                          	     92	    92	         51	            51	    281	   281	        185	           185	          2024	         2024	              1224	                 1224	          2167	         2167	              1320	                 1320	
tests/tablewidget/tablewidget.rform                               	     48	    48	         20	            20	     85	    85	         43	            43	          1007	         1007	               499	                  499	          1196	         1196	               590	                  590	
tests/tablewidget/tablewidgetController.ring                      	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           225	          225	               138	                  138	           242	          242	               145	                  145	
tests/tablewidget/tablewidgetView.ring                            	     52	    52	         21	            21	    117	   117	         52	            52	          1251	         1251	               618	                  618	          1310	         1310	               639	                  639	
tests/tabs/tabs.rform                                             	    122	   122	         35	            35	    266	   266	        146	           146	          2158	         2158	               974	                  974	          2745	         2745	              1285	                 1285	
tests/tabs/tabsController.ring                                    	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           197	          197	               110	                  110	           214	          214	               117	                  117	
tests/tabs/tabsView.ring                                          	    138	   138	         40	            40	    340	   340	        102	           102	          2794	         2794	               790	                  790	          2931	         2931	               833	                  833	
tests/textedit/textedit.rform                                     	     33	    33	          9	             9	     64	    64	         23	            23	           638	          638	               259	                  259	           782	          782	               311	                  311	
tests/textedit/texteditController.ring                            	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           213	          213	               126	                  126	           230	          230	               133	                  133	
tests/textedit/texteditView.ring                                  	     39	    39	         12	            12	     89	    89	         27	            27	           802	          802	               292	                  292	           855	          855	               307	                  307	
tests/timer/timer.rform                                           	     38	    38	         10	            10	     85	    85	         35	            35	           642	          642	               211	                  211	           824	          824	               284	                  284	
tests/timer/timerController.ring                                  	     14	    14	          7	             7	     30	    30	         18	            18	           265	          265	               178	                  178	           287	          287	               190	                  190	
tests/timer/timerView.ring                                        	     38	    38	         12	            12	     95	    95	         31	            31	           720	          720	               231	                  231	           781	          781	               247	                  247	
tests/toolbar/toolbar.rform                                       	     63	    63	         14	            14	    140	   140	         50	            50	          1105	         1105	               284	                  284	          1405	         1405	               380	                  380	
tests/toolbar/toolbarController.ring                              	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           209	          209	               122	                  122	           226	          226	               129	                  129	
tests/toolbar/toolbarView.ring                                    	     64	    64	         14	            14	    147	   147	         33	            33	          1201	         1201	               244	                  244	          1271	         1271	               258	                  258	
tests/treewidget/treewidget.rform                                 	     46	    46	         15	            15	     78	    78	         33	            33	           927	          927	               357	                  357	          1109	         1109	               432	                  432	
tests/treewidget/treewidgetController.ring                        	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           221	          221	               134	                  134	           238	          238	               141	                  141	
tests/treewidget/treewidgetView.ring                              	     51	    51	         15	            15	    102	   102	         28	            28	          1070	         1070	               326	                  326	          1122	         1122	               336	                  336	
tests/twowindows/firstwindow.rform                                	     28	    28	          7	             7	     71	    71	         25	            25	           546	          546	               152	                  152	           682	          682	               197	                  197	
tests/twowindows/firstwindowController.ring                       	     14	    14	          7	             7	     29	    29	         17	            17	           314	          314	               227	                  227	           333	          333	               236	                  236	
tests/twowindows/firstwindowView.ring                             	     34	    34	         10	            10	     98	    98	         34	            34	           739	          739	               277	                  277	           799	          799	               292	                  292	
tests/twowindows/secondwindow.rform                               	     28	    28	          5	             5	     69	    69	         19	            19	           535	          535	                92	                   92	           669	          669	               128	                  128	
tests/twowindows/secondwindowController.ring                      	     13	    13	          4	             4	     26	    26	         11	            11	           261	          261	               142	                  142	           279	          279	               149	                  149	
tests/twowindows/secondwindowView.ring                            	     34	    34	          9	             9	     96	    96	         27	            27	           730	          730	               221	                  221	           788	          788	               234	                  234	
tests/twowindowspart2/firstwindow.rform                           	     28	    28	          2	             2	     71	    71	          8	             8	           546	          546	                34	                   34	           682	          682	                51	                   51	
tests/twowindowspart2/firstwindowController.ring                  	     15	    15	          1	             1	     36	    36	          7	             7	           367	          367	                53	                   53	           390	          390	                57	                   57	
tests/twowindowspart2/firstwindowView.ring                        	     34	    34	          3	             3	     98	    98	          8	             8	           739	          739	                39	                   39	           799	          799	                42	                   42	
tests/twowindowspart2/secondwindow.rform                          	     39	    39	          3	             3	     94	    94	         15	            15	           719	          719	                97	                   97	           908	          908	               129	                  129	
tests/twowindowspart2/secondwindowController.ring                 	     15	    15	          2	             2	     32	    32	          6	             6	           313	          313	                52	                   52	           333	          333	                54	                   54	
tests/twowindowspart2/secondwindowView.ring                       	     45	    45	          4	             4	    121	   121	         12	            12	           957	          957	                89	                   89	          1025	         1025	                92	                   92	
tests/twowindowspart3/firstwindow.rform                           	     39	    39	          5	             5	    100	   100	         20	            20	           755	          755	                92	                   92	           949	          949	               134	                  134	
tests/twowindowspart3/firstwindowController.ring                  	     18	    18	          2	             2	     45	    45	          6	             6	           454	          454	                65	                   65	           479	          479	                65	                   65	
tests/twowindowspart3/firstwindowView.ring                        	     45	    45	          6	             6	    127	   127	         14	            14	           991	          991	                80	                   80	          1064	         1064	                83	                   83	
tests/twowindowspart3/secondwindow.rform                          	     51	    51	          3	             3	    129	   129	         11	            11	           990	          990	                70	                   70	          1243	         1243	                88	                   88	
tests/twowindowspart3/secondwindowController.ring                 	     19	    19	          2	             2	     43	    43	          9	             9	           391	          391	                64	                   64	           418	          418	                69	                   69	
tests/twowindowspart3/secondwindowView.ring                       	     57	    57	          4	             4	    157	   157	         14	            14	          1258	         1258	                92	                   92	          1339	         1339	                98	                   98	
tests/twowindowspart4/firstwindow.rform                           	     51	    51	          9	             9	    137	   137	         38	            38	          1034	         1034	               235	                  235	          1294	         1294	               308	                  308	
tests/twowindowspart4/firstwindowController.ring                  	     27	    27	          9	             9	     62	    62	         25	            25	           637	          637	               255	                  255	           671	          671	               267	                  267	
tests/twowindowspart4/firstwindowView.ring                        	     57	    57	          9	             9	    165	   165	         29	            29	          1300	         1300	               204	                  204	          1388	         1388	               212	                  212	
tests/twowindowspart4/secondwindow.rform                          	     51	    51	          0	             0	    129	   129	          0	             0	           990	          990	                 0	                    0	          1243	         1243	                 0	                    0	
tests/twowindowspart4/secondwindowController.ring                 	     26	    26	          9	             9	     59	    59	         25	            25	           545	          545	               216	                  216	           580	          580	               230	                  230	
tests/twowindowspart4/secondwindowView.ring                       	     57	    57	          1	             1	    157	   157	          4	             4	          1258	         1258	                14	                   14	          1339	         1339	                17	                   17	
tests/twowindowspart5/firstwindow.rform                           	     51	    51	          2	             2	    137	   137	          8	             8	          1034	         1034	                34	                   34	          1294	         1294	                51	                   51	
tests/twowindowspart5/firstwindowController.ring                  	     22	    22	          2	             2	     51	    51	          7	             7	           501	          501	                81	                   81	           531	          531	                83	                   83	
tests/twowindowspart5/firstwindowView.ring                        	     57	    57	          3	             3	    165	   165	          8	             8	          1300	         1300	                39	                   39	          1388	         1388	                42	                   42	
tests/twowindowspart5/secondwindow.rform                          	     51	    51	          0	             0	    129	   129	          0	             0	           990	          990	                 0	                    0	          1243	         1243	                 0	                    0	
tests/twowindowspart5/secondwindowController.ring                 	     19	    19	          0	             0	     43	    43	          0	             0	           401	          401	                 0	                    0	           428	          428	                 0	                    0	
tests/twowindowspart5/secondwindowView.ring                       	     57	    57	          1	             1	    157	   157	          4	             4	          1258	         1258	                14	                   14	          1339	         1339	                17	                   17	
tests/videowidget/videowidget.rform                               	     38	    38	         10	            10	     85	    85	         36	            36	           673	          673	               235	                  235	           854	          854	               307	                  307	
tests/videowidget/videowidgetController.ring                      	     13	    13	          6	             6	     27	    27	         15	            15	           269	          269	               182	                  182	           287	          287	               190	                  190	
tests/videowidget/videowidgetView.ring                            	     47	    47	         15	            15	    118	   118	         42	            42	           951	          951	               350	                  350	          1016	         1016	               370	                  370	
tests/webview/webview.rform                                       	     30	    30	         11	            11	     62	    62	         32	            32	           560	          560	               290	                  290	           698	          698	               362	                  362	
tests/webview/webviewController.ring                              	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           209	          209	               122	                  122	           226	          226	               129	                  129	
tests/webview/webviewView.ring                                    	     36	    36	         14	            14	     89	    89	         34	            34	           733	          733	               323	                  323	           790	          790	               342	                  342	
tests/windowflags/windowflags.rform                               	     16	    16	          2	             2	     39	    39	          8	             8	           350	          350	                40	                   40	           428	          428	                55	                   55	
tests/windowflags/windowflagsController.ring                      	     11	    11	          4	             4	     23	    23	         11	            11	           225	          225	               138	                  138	           242	          242	               145	                  145	
tests/windowflags/windowflagsView.ring                            	     23	    23	          5	             5	     66	    66	         17	            17	           527	          527	               130	                  130	           580	          580	               142	                  142	
translation/arabic.ring                                           	    310	   307	        301	           298	    986	   977	        959	           950	         15160	        15079	             14761	                14680	         15982	        15891	             15562	                15471	
translation/english.ring                                          	    310	   134	        292	           119	    772	   270	        734	           241	         15661	         7722	             14812	                 6954	         16259	         7890	             15381	                 7103	
translation/japanese.ring                                         	    310	   134	          0	             0	    772	   270	          0	             0	         15661	         7722	                 0	                    0	         16259	         7890	                 0	                    0	
windowflags/windowflagsController.ring                            	     72	    72	         38	            38	    155	   155	        104	           104	          1730	         1730	              1200	                 1200	          1864	         1864	              1298	                 1298	
windowflags/windowflagsView.ring                                  	     93	    93	         52	            52	    239	   239	        168	           168	          2467	         2467	              1808	                 1808	          2629	         2629	              1911	                 1911	
windowobjects/windowobjectscontroller.ring                        	     59	    59	         23	            23	    150	   150	         77	            77	          1480	         1480	               737	                  737	          1589	         1589	               793	                  793	
windowobjects/windowobjectsview.ring                              	     57	    57	         18	            18	    136	   136	         60	            60	          1175	         1175	               524	                  524	          1253	         1253	               571	                  571	
